令和3年
| 月日 | 大会名 | リザルト | 
| 7月28日~8月1日 | 第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 結果 | 
| 7月14日 | 小林市ナイター記録会 | 結果 | 
| 6月17日〜20日 | 令和3年年度全九州高等学校体育大会 第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会南九州地区予選大会  | 
結果 | 
| 6月1日〜4日 | 第48回宮崎県高等学校総合体育大会 第74回陸上競技大会 | 結果 | 
| 4月24日 | 第47回宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果 | 
| 4月17日 | 第1回宮崎県陸上競技記録会 | 結果 | 
| 4月10日 | 第29回金栗記念選抜陸上中長距離大会2021 | 結果 | 
| 3月21日 | 宮崎陸上競技協会強化記録会(長距離の部) | 結果 | 
| 3月21日 | 春の高校伊那駅伝2021 | 結果 | 
| 3月14日 | 第34回九州選抜高等学校駅伝競走大会 | 結果 | 
| 2月27日 | 第36回U20⽇本陸上競技選⼿権⼤会クロスカントリー | 結果 | 
令和2年
| 月日 | 大会名 | リザルト | 
| 12月20日 | 男子第71回全国高等学校駅伝競走大会 | 結果 | 
| 11月28日 | 宮崎陸上競技協会強化記録会(長距離の部) | 結果 | 
| 11月14日 | 第5回佐賀長距離記録会 | 結果 | 
| 11月3日 | 宮崎県高等学校駅伝競走大会 | 結果 | 
| 10月17日 | 宮崎県長距離記録会 | 結果 | 
| 9月18日〜20日 | 宮崎県高等学校新人大会 | 結果 | 
| 9月13日 | 2020 宮崎県高等学校陸上競技記録会 | 結果 | 
| 7月26日 | 第1回ナイター記録会 | 結果 | 
| 7月12日 | R2大会(宮崎県高校総体代替大会) | 結果 | 
| 7月11日 | 第44回 宮崎県高等学校陸上競技 一年生大会 | 結果 | 
| 2月9日 | 宮崎県高等学校新人駅伝競走大会 | 結果 | 
| 2月2日 | 第74回南九州駅伝競走大会 | 結果 | 
令和元年
| 月日 | 大会名 | リザルト | 
| 11月23日 | 第6回鞘ケ谷記録会 | 男子 女子 | 
| 11月16日 | 九州高校駅伝 | 記録表 | 
| 10月27日 | 県高校駅伝 | 男子 女子 | 
| 7月06日〜7日 | 宮崎県選手県 | 記録表 | 
| 6月23日 | 諫早ナイター記録会 | 記録集 | 
| 6月13日(木)~16日(日) | 南九州高校総体陸上 | 決勝結果 | 
| 〃 | 〃 | 予選結果 | 
| 5月26日(土)~29日(火) | 県高校総体 | 総合結果 | 
