年 | 月日 | 大会名 | リザルト |
2020 | 11月28日 | 宮崎陸上競技協会強化記録会(長距離の部) | 結果 |
2020 | 11月14日 | 第5回佐賀長距離記録会 | 結果 |
2020 | 11月3日 | 宮崎県高等学校駅伝競走大会 | 結果 |
2020 | 10月17日 | 宮崎県長距離記録会 | 結果 |
2020 | 9月18日〜20日 | 宮崎県高等学校新人大会 | 結果 |
2020 | 9月13日 | 2020 宮崎県高等学校陸上競技記録会 | 結果 |
2020 | 7月26日 | 第1回ナイター記録会 | 結果 |
2020 | 7月12日 | R2大会(宮崎県高校総体代替大会) | 結果 |
2020 | 7月11日 | 第44回 宮崎県高等学校陸上競技 一年生大会 | 結果 |
2020 | 2月9日 | 宮崎県高等学校新人駅伝競走大会 | 結果 |
2020 | 2月2日 | 第74回南九州駅伝競走大会 | 結果 |
2019 | 11月23日 | 第6回鞘ケ谷記録会 | 男子 女子 |
2019 | 11月16日 | 九州高校駅伝 | 記録表 |
2019 | 10月27日 | 県高校駅伝 | 男子 女子 |
2019 | 7月06日〜7日 | 宮崎県選手県 | 記録表 |
2019 | 6月23日 | 諫早ナイター記録会 | 記録集 |
2019 | 6月13日(木)~16日(日) | 南九州高校総体陸上 | 決勝結果 |
2019 | 〃 | 〃 | 予選結果 |
2019 | 5月26日(土)~29日(火) | 県高校総体 | 総合結果 |
リザルト

- ホーム
- リザルト